循环输入
循环输入
用于循环输入相关操作,位于海葵/内部分类。输出:>、计数器、数据。
输入端口
这个组件没有显式输入端口。
输出端口
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| > | Data | 连接到循环尾部 |
| 计数器C | Integer | 计数器 |
| 数据D0 | Data | 数据流 |
底层信息
原始组件名:循环输入
底层类型:Anemone.LoopInput
GUID:
本页按组件真实元数据和内嵌图标生成;说明、分类和端口解释已整理为中文,英文原名保留在副标题和底层信息中,方便和 Grasshopper 搜索对应。
循环输入
用于循环输入相关操作,位于海葵/内部分类。输出:>、计数器、数据。
这个组件没有显式输入端口。
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| > | Data | 连接到循环尾部 |
| 计数器C | Integer | 计数器 |
| 数据D0 | Data | 数据流 |
原始组件名:循环输入
底层类型:Anemone.LoopInput
GUID:
循环输出
用于循环输出相关操作,位于海葵/内部分类。输入:端口、结束、数据。
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Port | Data | 输入端口数据,类型为数据。 |
| 结束E | Boolean | 结束循环 |
| 数据D0 | Data | 数据流 |
这个组件没有显式输出端口。
原始组件名:循环输出
底层类型:Anemone.LoopOutput
GUID:
运行循环
用于运行循环相关操作,位于海葵/内部分类。输入:迭代次数。
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 迭代次数I | Integer | 循环次数 |
这个组件没有显式输出端口。
原始组件名:运行循环
底层类型:Anemone.RunLoop
GUID:
密码
用于密码相关操作,位于海葵/工具分类。输入:密码。
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 密码P | Text | 密码 |
这个组件没有显式输出端口。
原始组件名:密码
底层类型:Anemone.SetPassword
GUID:
循环头部
用于循环头部相关操作,位于海葵/工具分类。输入:数据、计数、触发器、端口;输出:>>>、数据、计数器。
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 数据Di | Generic | 循环数据 |
| 计数S | Integer | 循环次数 |
| 触发器T | Generic | 如果你需要运行此循环, Di 端没有任何数据。 |
| Port | Generic | 请留下此处,不要输入任何数据。 |
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| >>> | Generic | 与循环尾部相连 |
| 数据Do | Generic | 循环数据 |
| 计数器C | Text | 计数器 |
原始组件名:循环头部
底层类型:Anemone.loopStart_OBSOLETE_01
GUID:
循环头部
用于循环头部相关操作,位于海葵/工具分类。输入:端口、重复、触发器、数据_0;输出:>>>、计数器、数据_0。
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Port | Generic | 请留下此处,不要输入任何数据。 |
| 重复N | Integer | 重复次数 |
| 触发器T | Generic | 如果你要触发循环重启 |
| 数据_0D0 | Generic | 循环数据 |
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| >>> | Generic | 与循环尾部相连 |
| 计数器C | Text | 计数器 |
| 数据_0D0 | Generic | 循环数据 |
原始组件名:循环头部
底层类型:Anemone.loopStart_OBSOLETE_026
GUID:
循环头部
用于循环头部相关操作,位于海葵/工具分类。输入:端口、重复、触发器、数据_0;输出:>>>、0、数据_0。
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Port | Generic | 请留下此处,不要输入任何数据。 |
| 重复N | Integer | 重复次数 |
| 触发器T | Generic | 如果你要触发循环重启 |
| 数据_0D0 | Generic | 循环数据 |
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| >>> | Generic | 与循环尾部相连 |
| 0 | Text | 计数器 |
| 数据_0D0 | Generic | 循环数据 |
原始组件名:循环头部
底层类型:Anemone.loopStart_OBSOLETE_02
GUID:
循环尾部
用于循环尾部相关操作,位于海葵/工具分类。输入:<<<、数据;输出:数据。
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| <<< | Generic | 与循环头部相连 |
| 数据Di | Generic | 循环数据 |
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 数据Do | Generic | 循环输出数据 |
原始组件名:循环尾部
底层类型:Anemone.loopEnd_OBSOLETE_01
GUID:
循环尾部
用于循环尾部相关操作,位于海葵/工具分类。输入:<<<、结束、数据_0;输出:数据_0。
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| <<< | Generic | 与循环头部相连 |
| 结束E | Boolean | 输入结束数据,类型为布尔。 |
| 数据_0D0 | Generic | 循环数据 |
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 数据_0D0 | Generic | 循环输出数据 |
原始组件名:循环尾部
底层类型:Anemone.loopEnd_OBSOLETE_026
GUID:
循环尾部
用于循环尾部相关操作,位于海葵/工具分类。输入:<<<、结束、数据_0;输出:数据_0。
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| <<< | Generic | 与循环头部相连 |
| 结束E | Boolean | 输入结束数据,类型为布尔。 |
| 数据_0D0 | Generic | 循环数据 |
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 数据_0D0 | Generic | 循环输出数据 |
原始组件名:循环尾部
底层类型:Anemone.loopEnd_OBSOLETE_02
GUID:
时间缓冲器
用于时间缓冲器相关操作,位于海葵/工具分类。输入:数据、ms;输出:数据。
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 数据D | Generic | 要缓冲的数据 |
| ms | Integer | 时间间隔(以毫秒为单位) |
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 数据D | Generic | 数据 |
原始组件名:时间缓冲器
底层类型:Anemone.TimeBuffer
GUID:
浏览历史
用于浏览历史相关操作,位于海葵/工具分类。输入:迭代、数据_0;输出:数据_0。
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 迭代I | Integer | 迭代次数 |
| 数据_0D0 | Generic | 要浏览的数据 |
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 数据_0D0 | Generic | 当前的迭代 |
原始组件名:浏览历史
底层类型:Anemone.LoopGen
GUID:
快速循环头部
用于快速循环头部相关操作,位于海葵/快速分类。输入:迭代次数、数据;输出:>、计数器、数据。
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 迭代次数I | Integer | 循环的迭代次数 |
| 数据D0 | Generic | 循环数据 |
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| > | Data | 连接到循环尾部 |
| 计数器C | Integer | 计数器 |
| 数据D0 | Generic | 循环数据 |
原始组件名:快速循环头部
底层类型:Anemone.LoopStart
GUID:
快速循环尾部
用于快速循环尾部相关操作,位于海葵/快速分类。输入:端口、结束、数据;输出:数据。
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Port | Data | 输入端口数据,类型为数据。 |
| 结束E | Boolean | 输入结束数据,类型为布尔。 |
| 数据D0 | Generic | 循环数据 |
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 数据D0 | Generic | 循环数据 |
原始组件名:快速循环尾部
底层类型:Anemone.LoopEnd
GUID:
循环头部
用于循环头部相关操作,位于海葵/经典分类。输入:重复、触发器、数据;输出:>、计数器、数据。
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 重复N | Integer | 重复次数 |
| 触发器T | Generic | 如果你要触发循环重启 |
| 数据D0 | Generic | 循环数据 |
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| > | Data | 连接到循环尾部 |
| 计数器C | Integer | 计数器 |
| 数据D0 | Generic | 循环数据 |
原始组件名:循环头部
底层类型:Anemone.ClassicLoopStart
GUID:
循环尾部
用于循环尾部相关操作,位于海葵/经典分类。输入:端口、结束、数据;输出:数据。
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Port | Data | 输入端口数据,类型为数据。 |
| 结束E | Boolean | 输入结束数据,类型为布尔。 |
| 数据D0 | Generic | 循环数据 |
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 数据D0 | Generic | 循环输出数据 |
原始组件名:循环尾部
底层类型:Anemone.ClassicLoopEnd
GUID: